Formax Avanger e качествено монофилно, универсално влакно.
OLIVE COLOR
| Арт. код | Шифър | Дължина (m) | Диаметър (mm) | Носимост (kg) | Цена* (лв) |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 20 020 0 | FX030-01-200 | 100 | 0.20 | 4.2 | 2.26 |
| 006 20 022 0 | FX030-01-220 | 100 | 0.22 | 4.9 | 2.26 |
| 006 20 025 0 | FX030-01-250 | 100 | 0.25 | 6.8 | 2.26 |
| 006 20 028 0 | FX030-01-280 | 100 | 0.28 | 7.7 | 2.26 |
| 006 20 030 0 | FX030-01-300 | 100 | 0.30 | 9.1 | 2.26 |
| 006 20 035 0 | FX030-01-350 | 100 | 0.35 | 11.1 | 2.26 |
| 006 20 040 0 | FX030-01-400 | 100 | 0.40 | 14.5 | 2.26 |
| 006 22 035 0 | FX030-14-350 | 800 | 0.35 | 11.1 | 9.80 |
| 006 22 030 0 | FX030-14-300 | 1000 | 0.30 | 9.1 | 9.80 |
| 006 22 025 0 | FX030-14-250 | 1500 | 0.25 | 6.8 | 9.80 |
SILVER COLOR
| Арт. код | Шифър | Дължина (m) | Диаметър (mm) | Носимост (kg) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 44 020 0 | FX029-01-200 | 100 | 0.20 | 4.2 | 3,01 |
| 006 44 022 0 | FX029-01-220 | 100 | 0.22 | 4.9 | 3,01 |
| 006 44 025 0 | FX029-01-250 | 100 | 0.25 | 6.8 | 3,01 |
| 006 44 028 0 | FX029-01-280 | 100 | 0.28 | 7.7 | 1.80 |
| 006 44 030 0 | FX029-01-300 | 100 | 0.30 | 9.1 | 3,01 |
| 006 44 035 0 | FX029-01-350 | 100 | 0.35 | 11.1 | 1.80 |
| 006 44 040 0 | FX029-01-400 | 100 | 0.40 | 14.5 | 1.80 |
Етикети: МОНОФИЛНО ВЛАКНО AVANGER,
Монофилни,
ForMax